Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1811 35.40% 803 15.70% 1008 19.70%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 891 17.42% 475 9.28% 416 8.13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 734 14.35% 366 7.15% 368 7.19%
4 WIRASWASTA 677 13.23% 426 8.33% 251 4.91%
5 KARYAWAN SWASTA 338 6.61% 184 3.60% 154 3.01%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 296 5.79% 2 0.04% 294 5.75%
7 BURUH HARIAN LEPAS 169 3.30% 128 2.50% 41 0.80%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 1.08% 26 0.51% 29 0.57%
9 PENSIUNAN 47 0.92% 36 0.70% 11 0.22%
10 KARYAWAN HONORER 22 0.43% 13 0.25% 9 0.18%
11 PERANGKAT DESA 22 0.43% 16 0.31% 6 0.12%
12 SOPIR 16 0.31% 16 0.31% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 14 0.27% 6 0.12% 8 0.16%
14 GURU 9 0.18% 2 0.04% 7 0.14%
15 PEDAGANG 8 0.16% 4 0.08% 4 0.08%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.16% 7 0.14% 1 0.02%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.10% 3 0.06% 2 0.04%
18 TUKANG JAHIT 5 0.10% 2 0.04% 3 0.06%
19 KARYAWAN BUMD 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
21 MEKANIK 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
22 PERAWAT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5116 100% 2510 49.06% 2606 50.94%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Giriharjo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Hotline

wa